Berapa Besar Gaji Pegawai Indomaret?
Gaji Pegawai Indomaret – Indomaret merupakan salah satu minimarket yang telah memiliki banyak cabang di Indonesia. Minimarket ini umumnya menjual produk makanan, minuman dan beragam kebutuhan lainnya. Indomaret berdiri di bawah naungan PT. Indomarco Pristama.
Perusahaan ini berdiri pada tahun 1988 dan telah memiliki kantor pusat di Jakarta. Hingga saat ini, Indomaret telah memiliki gerai sekitar 13 ribu hingga 14 ribu gerai. Karena banyaknya gerai tersebut, tentu Indomaret menyerap tenaga kerja hingga 121 ribu orang. Indomaret meraih penjualan yang sangat fantastis setiap tahunnya yaitu di angka 49 triliun rupiah.
Dari penghasilannya yang fantastis dan banyaknya pegawai di Indomaret, membuat banyak orang penasaran dengan ragam posisi/jabatan dan besaran gajinya. Berikut kami telah rangkum besaran gaji pegawai Indomaret sesuai dengan posisi/jabatan terbaru dan terlengkap di bawah ini.
Baca juga : Berapa Besar Gaji Pegawai Alfamart?
Besaran Gaji Pegawai Indomaret
Jabatan |
Gaji / Bulan |
Asissten Kepala Toko | Rp 2.500.000 |
Junior Supervisor | Rp 4.000.000 |
Marchentdaiser | Rp 4.000.000 |
Kasir | Rp 4.000.000 |
Pramuniaga | Rp 1.900.000 – Rp 2.700.000 |
MDP | Rp 5.000.000 |
IT Support Staff | Rp 5.000.000 |
Akuntansi | Rp 5.020.000 |
Accounting and Tax Supervisor | Rp 5.100.000 |
Area Supervisor | Rp 5.250.000 |
Management Development Program | Rp 5.270.000 |
Management Trainee | Rp 5.500.000 |
Junior Staff | Rp 5.500.000 |
Brand Development Supervisor | Rp 6.000.000 |
Programmer | Rp 6.000.000 |
Wealt Management MDP | Rp 6.000.000 |
Pelayanan Profesional | Rp 6.000.000 |
Tax Manager | Rp 6.000.000 |
IT Programmer and Analyst | Rp 6.000.000 |
Management | Rp 6.000.000 |
Head Store (Kepala Toko) | Rp 6.000.000 |
Pelayanan Kesehatan | Rp 6.000.000 |
Teknologi Informatika | Rp 6.150.000 |
Pendidikan / Pelatihan | Rp 7.250.000 |
Internal Supervisor | Rp 8.000.000 |
Project Supervisor | Rp 8.000.000 |
Branch Inventory Control Manager | Rp 8.000.000 |
Legal | Rp 8.000.000 |
Marketing Junior Manager | Rp 8.200.000 |
Pemasaran | Rp 8.420.000 |
Area Manager | Rp 9.550.000 |
Personal and General Affair Staff | Rp 10.000.000 |
HRD Manager | Rp 10.000.000 |
Merchandising Junior Manager | Rp 10.000.000 |
IT Manager | Rp 10.000.000 |
Frenchise Manager | Rp 10.000.000 |
Web Development Manager | Rp 10.300.000 |
Junior Manager | Rp 11.000.000 |
Operational Manager | Rp 12.000.000 |
Junior Project Manager | Rp 12.000.000 |
Accounting Manager | Rp 12.000.000 |
Category Manager | Rp 12.000.000 |
Finance Manager | Rp 13.200.000 |
Development Manager | Rp 13.500.000 |
Manager | Rp 14.000.000 |
Assistant Manager | Rp 14.000.000 |
Database Analyst | Rp 16.500.000 |
Marketing Manager | Rp 24.600.000 |
Branch Manager SME | Rp 25.500.000 |
Branch Manager | Rp 34.800.000 |
Baca juga : Berapa Besar Gaji Pegawai PLN?
Sekian daftar gaji pegawai Indomaret terbaru dan terlengkap, semoga bermanfaat dan dapat membantu kamu untuk mengetahui besaran gaji pegawai Indomaret. Simak juga berbagai artikel menarik seputar profesi yang lainnya hanya di Lokerjakarta Blog.